大发三分时时彩
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分时时彩--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210117226 11:18:06 | 6 3 9 5 2 |
20210117225 11:15:06 | 3 6 2 3 3 |
20210117224 11:12:06 | 3 2 2 1 6 |
20210117223 11:09:06 | 1 2 8 3 2 |
20210117222 11:06:06 | 3 4 0 7 9 |
20210117221 11:03:06 | 0 7 6 7 3 |
20210117220 11:00:06 | 1 3 8 1 9 |
20210117219 10:57:06 | 1 7 5 5 4 |
20210117218 10:54:06 | 1 2 5 0 9 |
20210117217 10:51:06 | 5 3 9 4 7 |
20210117216 10:48:06 | 3 4 6 5 2 |
20210117215 10:45:06 | 3 1 8 1 5 |
20210117214 10:42:06 | 1 3 0 0 4 |
20210117213 10:39:06 | 9 4 0 8 1 |
20210117212 10:36:06 | 3 5 3 9 6 |
20210117211 10:33:06 | 6 8 0 8 8 |
20210117210 10:30:06 | 8 5 4 7 5 |
20210117209 10:27:06 | 3 9 6 1 1 |
20210117208 10:24:06 | 6 3 6 7 1 |
20210117207 10:21:06 | 6 6 9 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
226-228期 | 个位 | 【15679】 | 226期 | ? | ? |
223-225期 | 个位 | 【34579】 | 225期 | 36233 | 中 |
220-222期 | 个位 | 【12458】 | 222期 | 34079 | 挂 |
219-221期 | 个位 | 【23467】 | 219期 | 17554 | 中 |
216-218期 | 个位 | 【13489】 | 218期 | 12509 | 中 |
214-216期 | 个位 | 【12567】 | 215期 | 31815 | 中 |
213-215期 | 个位 | 【12368】 | 213期 | 94081 | 中 |
211-213期 | 个位 | 【03569】 | 212期 | 35396 | 中 |
210-212期 | 个位 | 【05679】 | 210期 | 85475 | 中 |
209-211期 | 个位 | 【01247】 | 209期 | 39611 | 中 |
207-209期 | 个位 | 【12468】 | 208期 | 63671 | 中 |
205-207期 | 个位 | 【01356】 | 206期 | 38875 | 中 |
大发三分时时彩计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分时时彩计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分时时彩计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分时时彩玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分时时彩概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分时时彩计划伴您左右!
友情链接